合肥职业技术学院信传学院2020年-2025省、校质量工程立项名单 |
2024年合肥职业技术学院信传学院省级、校级质量工程立项名单 |
序号 | 项目名称 | 姓名 | 项目类别 | 项目级别 | 立项时间 | 拟研究年份 | 当前状态 |
1 | 物联网应用技术服务新兴产业特色专业(群) | 丁小一 | 服务新兴产业特色专业(群) | 省级(新一代信息技术) | 2025年4月 | 2年 | 在研 |
2 | 数字媒体艺术设计专业教学创新团队 | 许雁翎 | 教学创新团队 | 省级 | 2025年4月 | 2年 | 在研 |
3 | 新质生产力下职业教育数智化教学创新实践研究 | 张平华 | 教学研究项目 | 省级重点 | 2025年4月 | 2年 | 在研 |
4 | 基于“第二课堂”成绩单制度的 校园文化建设提升育人效果探究 | 宋晓姣 | 教学研究项目 | 省级重点 | 2025年4月 | 2年 | 在研 |
5 | 基于OBE理念的“三环三阶”混合教学法在计算机应用基础课程的应用 | 冯宗越 | 教学研究项目 | 一般 | 2025年4月 | 2年 | 在研 |
6 | 体悟合肥市新时代发展成就的思政课“行走课堂”教学范式研究---以《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》课为例 | 尹仕果 | 思想政治理论课教研项目(高职) | 省级 | 2025年4月 | 2年 | 在研 |
7 | 嵌入式人工智能生产性实习实践基地建设 | 宋聪颖 | 校企合作生产性共建共享实训基地 | 省级 | 2025年4月 | 2年 | 在研 |
8 | 新质生产力视角下高职学生信息素养提升的研究-以人工智能通识课为例 | 王秋倩 | 教学研究项目 | 一般 | 2025年4月 | 2年 | 在研 |
9 | AI时代背景下大模型对专科生学业成就的影响效应研究 | 梁胜 | 教学研究项目 | 校级重点 | 2025年4月 | 2年 | 在研 |
2023年合肥职业技术学院信传学院省级质量工程立项名单 |
序号 | 项目名称 | 姓名 | 项目类别 | 项目级别 | 立项时间 | 拟研究年份 | 当前状态 |
1 | 广告艺术设计专业教学创新团队 | 汤京花 | 教学创新团队 | 省级 | 2024年2月 | 2年 | 2025年4月中检 |
2 | 基于品牌文化创新的包装设计教学研究与实践 | 胡兰兰 | 教学研究项目 | 省级 | 2024年2月 | 2年 | 2025年4月中检 |
3 | 从“轮岗”到“定岗”动漫专业创新型实践教学体系的改革与实践 | 胡承鑫 | 教学研究项目 | 省级 | 2024年2月 | 2年 | 2025年4月中检 |
2023年合肥职业技术学院信传学院校级质量工程立项名单 |
序号 | 项目名称 | 姓名 | 项目类别 | 项目级别 | 立项时间 | 拟研究年份 | 当前状态 |
1 | 数字媒体艺术设计服务十大新兴产业特色专业 | 骆阳 | 服务十大新兴产业特色专业 | 校级一般 | 2024年2月 | 2年 | 2025年4月中检 |
2 | 基于OBE理念的模块化动漫专业人才培养方案研制 | 金琼 | 教学研究项目 | 校级重点 | 2024年2月 | 2年 | 2025年4月中检 |
3 | 在大数据背景下大数据Hadoop生态圈组件课程教学研究与实践 | 杨黎鸣 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2024年2月 | 2年 | 2025年4月中检 |
4 | 校社联动建构第二课堂课程育人体系探究 | 宋晓姣 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2024年2月 | 2年 | 2025年4月中检 |
5 | 《插画设计综合训练》新型活页式教材 | 吴晨亮 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2024年2月 | 2年 | 2025年4月中检 |
6 | 基于项目案例的高职学生探究式新型学习方法研究与实践 | 李莉 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2024年2月 | 2年 | 2025年4月中检 |
7 | 计算机网络基础 | 范士领 | 课程团队(校级) | 校级 | 2024年2月 | 2年 | 2025年4月中检 |
8 | 杭航 | 杭航 | 教坛新秀 |
| 2024年2月 |
|
|
9 | 以技能大赛为抓手,优化物联网专业人才培养模式探索与实践 | 丁小一 | 教学成果奖 | 三等奖 | 2024年2月 |
|
|
10 | 以“平台融合”为抓手,优化技能型创新人才培养模式的探索与实践 | 宋聪颖 | 教学成果奖 | 三等奖 | 2024年2月 |
|
|
11 | 育训融通,产教联动,基于“五创五新”职业实境化人才培养体系的改革与实践 | 骆阳 | 教学成果奖 | 二等奖 | 2024年2月 |
|
|
2022年合肥职业技术学院信传学院省级质量工程立项名单 |
序号 | 项目名称 | 姓名 | 项目类别 | 项目级别 | 立项时间 | 拟研究年份 | 当前状态 |
1 | 大学生美育 美术鉴赏 | 许雁翎、周晴、崔佐卿、杜怡君 | 高水平教材 | 新编教材 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月结题 |
2 | 大学生网络安全教育 | 张平华、盛凯、马坡、贾万祥、汪家健 | 高水平教材 | 新编教材 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月结题 |
3 | 童友波技能大师工作室 | 童友波、 徐伟 、钱春阳 、宋聪颖 、 刘云 | 技能大师工作室 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月结题 |
4 | 周恩知 | 周恩知(仅有一人) | 教坛新秀 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 |
|
5 | 杜怡君 | 杜怡君(仅有一人) | 教坛新秀 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 |
|
6 | 商务数据分析与应用专业教学创新团队 | 范士领、胡媛媛、陈则芝、章炳林、吴取芳 | 教学创新团队 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月结题 |
7 | 以课程思政为导向在3D高级制作课程中融入社会公益项目的教学实践与研究 | 杭航、汤京花、崔婷婷、金琼、胡承鑫 | 教学研究项目 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月结题 |
8 | 基于OBE理念高职课程改革与实践研究—以《采购管理》为例 | 吴取芳、范士领、解晓乐、杨粟涵、张鹏 | 教学研究项目 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月结题 |
9 | 基于全过程的混合式教学评价体系构建——以合肥职业技术学院为例 | 于海霞、窦红平、章炳林、许鹏、盛凯 | 教学研究项目 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月结题 |
10 | 包装设计 | 杜怡君、尹仕果、胡兰兰、许雁翎、周晴 | 课程思政示范课程 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月结题 |
11 | 电子技术基础与工艺装配实训 | 吕菲、丁小一、于蕾、徐涛、杨黎鸣 | 示范金课 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月结题 |
12 | 大数据技术专业教学资源库 | 许鹏、钱春阳、刘云、宋聪颖、李智峰 | 专业教学资源库 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月延期 |
13 | 合肥职业技术学院金寨路双创园教育实践基地 | 余洋、高艳、韩璐、胥振国、尹宗平 | 创新创业教育实践基地 | 省级项目 | 2023年2月 | 2年 | 2025年5月中检 |
2022年合肥职业技术学院信传学院校级质量工程立项名单 |
序号 | 项目名称 | 姓名 | 项目类别 | 项目级别 | 立项时间 | 拟研究年份 | 当前状态 |
1 | 高职院校动漫专业课程思政教学改革的探索与实践 | 崔婷婷、陈玉环、刘元臻 | 教学研究项目 | 校级重点 | 2023年2月 | 2年 | 2025年2月结题 |
2 | 传统文化融入动漫专业课教学的创新与实践研究 | 刘元臻、崔婷婷、金琼 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2023年2月 | 2年 | 2025年2月结题 |
3 | 基于OBE理念的高职设计类专业课程教学模式改革探究——以《网页设计与制作》课程为例 | 曹中陆、崔婷婷、 周晴 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2023年2月 | 2年 | 2025年2月结题 |
4 | 以企业需求为导向的高职学生数据分析能力培养的教学改革研究 | 胡媛媛,范士领,宋晓姣 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2023年2月 | 2年 | 2025年2月结题 |
5 | 《Unity基础》课程教学设计实践现状分析和拓展思路探索与研究 | 崔佐卿、汤京花、崔婷婷 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2023年2月 | 2年 | 2025年2月结题 |
6 | 疫情背景下职业教育“云实训”教学模式探索与实践——以《智能仓储技术》课程为例 | 高淑春、于蕾、李锐 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2023年2月 | 2年 | 2025年2月结题 |
7 | 张平华 | 张平华(仅有一人) | 教学名师 | 校级项目 | 2023年2月 |
|
|
8 | 于海霞 | 于海霞(仅有一人) | 教学名师 | 校级项目 | 2023年2月 |
|
|
2021年合肥职业技术学院信传学院省级质量工程立项名单 |
序号 | 项目名称 | 姓名 | 项目类别 | 项目级别 | 立项时间 | 拟研究年份 | 当前状态 |
1 | 软件技术 | 李智峰 | 专业结构优化调整与专业改造项目 | 省级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
2 | 现代物流概论 | 于蕾 | 精品课程 | 省级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
3 | 招贴设计 | 汤京花 | 课程思政示范课程 | 省级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
4 | 物联网应用技术专业教师教学创新团队 | 许鹏 | 教学创新团队 | 省级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
5 | 智能物流技术教师教学创新团队 | 于蕾 | 教学创新团队 | 省级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
6 | 吕菲 | 吕菲 | 教学名师 | 省级项目 | 2022年2月 |
|
|
7 | 合肥职业技术学院新一代信息技术创新实践基地 | 章炳林 | 产教融合实训基地 | 省级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
8 | 产教融合背景下的多方协同育人模式研究与实践 | 盛凯 | 教学研究项目 | 省级重点 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
9 | 数字媒体艺术设计专业岗课赛正 | 陈玉环 | 岗课赛证综合育人改革 | 省级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
10 | “三地一区”建设背景下安徽高职专业结构与区域产业结构的适配性研究 | 吕菲 | 教学改革研究项目(委托) | 省级重大 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
11 | 计算机网络技术(网络安全方向)专业中国特色现代学徒制 | 张平华 | 中国特色学徒 |
| 2022年2月 |
|
|
2021年合肥职业技术学院信传学院校级质量工程立项名单 |
序号 | 项目名称 | 姓名 | 项目类别 | 项目级别 | 立项时间 | 拟研究年份 | 当前状态 |
1 | Javascript程序设计 | 李智峰 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 校级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
2 | 单片机技术与应用 | 丁小一 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 校级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
3 | 快递实务 | 李锐 | 大规模在线开放课程(MOOC)示范项目 | 校级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
4 | 广告艺术设计专业教师教学创新团队 | 汤京花 | 教师教学创新团队 | 校级项目 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
5 | 杜怡君 | 杜怡君 | 教坛新秀 | 校级项目 | 2022年2月 |
|
|
6 | 周恩知 | 周恩知 | 教坛新秀 | 校级项目 | 2022年2月 |
|
|
7 | 吕菲 | 吕菲 | 教学名师 | 校级项目 | 2022年2月 |
|
|
8 | 产学研一体“职业实境化”人才培养模式的改革与实践 | 汤京花 | 教学成果奖 一等奖 | 校级项目 | 2022年2月 |
|
|
9 | 融思促改,以赛促教,基于信息化教学下“五创五新”人才培养体系的构建 | 骆阳 | 教学成果奖 二等奖 | 校级项目 | 2022年2月 |
|
|
10 | 从“轮岗”到“定岗”动漫专业创新型实践教学体系的改革与实践 | 胡承鑫 | 教学研究项目 | 校级重点 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
11 | 基于全过程的混合式教学评价体系构建 | 于海霞 | 教学研究项目 | 校级重点 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
12 | 基于品牌文化创新的包装设计教学研究与实践 | 胡兰兰 | 教学研究项目 | 校级重点 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
13 | 职业技能大赛背景下的软件测试课程体系改革与探索实践 | 刘云 | 教学研究项目 | 校级重点 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
14 | 以课程思政为导向在3D制作基础课程中融入社会公益项目的教学实践探索 | 杭航 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
15 | “双创”背景下设计类专业课程思政与实践教学融合机制与路径研究 | 周晴 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
16 | 在全媒体时代下插画课程教学设计的创新与实践 | 干倩茹 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |
17 | 基于三全育人背景下Photoshop图像处理课程生态化教学模式的探索与实践 | 赵洁 | 教学研究项目 | 校级一般 | 2022年2月 | 2年 | 2024年结题 |